Details
• !!! Attention: this rim ring can only be installed with the original hub !!!
• Rim rings drilled model-specifically
• Rim ring for motocross and enduro
• RK Excel rim rings are still the number one in the Motocross and Enduro sector
• highest quality
• Made in Japan
• !!! Attention: this rim ring can only be installed with the original hub !!!
• Rim rings drilled model-specifically
• Rim ring for motocross and enduro
• RK Excel rim rings are still the number one in the Motocross and Enduro sector
• highest quality
• Made in Japan
Excel rim ring 17x5.50/36 OEM ENK411 black // suitable for Yamaha / Suzuki / Kawasaki / KTM / Husqvarna / Beta / Sherco
Translation missing: en.products.product.sku: Produkt.Nr.: EX-1755036-ENK411-O | Art.Nr.: EX-1755036-ENK411-O
- Regular price
- €385,96
- Sale price
- €385,96
- Regular price
-
€428,85
Shipping costs
Shipping costs
Passende Modelle
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Beta | RR-200-2-stroke | 2019 |
| KTM | EXC-300-2-stroke | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 |
| Sherco | SE-300-2-stroke | 2014 , 2017, 2018, 2019 |
| Kawasaki | KXF-450-4-stroke | 2 011, 20 12, 2006, 2009, 2010, 2013, 2014, 2017, 2018 |
| KTM | SX-150-2-stroke | 201 9, 2014, 2017, 2018 |
| KTM | SX-520-4-stroke | 20 02, 2000, 2001 |
| KTM | EXC-250-2-stroke | 1998, 20 00, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016 |
| Yamaha | YZF-450-4-stroke | 2011, 20 12, 200 9, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| Kawasaki | KXF-250-4 -stroke | 2010 |
| Yamaha | YZ-250-2-stroke | 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Yamaha | YZF-250-4-stroke | 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2019 |
| Kawasaki | KXF-250-4-stroke | 2007 |
| Suzuki | RM-125-2-stroke | 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2 016, 2005, 2008 , 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017 |
| Husqvarna | TE-250-2-stroke | 201 6, 2014, 2015 |
| Beta | RR-480-4-stroke | 2015, 2017, 2018, 2019 |
| Beta | RR-300-2-stroke | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Suzuki | RM-250-2-stroke | 19 90, 1989, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2 000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 , 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Beta | RR-498-4-Stroke | 2013 |
| Husqvarna | TE-250-2-Stroke | 2017 |
| KTM | EXC-250-4-Ta kt | 2010 |
| Kawasaki | KX-250-2-stroke | 2001, 1995, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Yamaha | WRF-450-4-stroke | 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 |
| Beta | RR-40 0-4-stroke | 2014 |
| KTM | EXC-400-4-stroke | 2000, 2001, 2002 |
| KTM | SXF-350-4-stroke | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Suzuki | RM- 125-2-stroke | 1996 |
| KTM | EXC-125-2-stroke | 1998, 1999, 20 02, 2000, 2001, 2003, 2006, 2007 , 2011, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 |
| KTM | SX- 125-2-stroke | 2006 |
| Husqvarna | FE-250-4-stroke | 2014, 2016, 2017 |
| Beta | Xtrainer-300-2-stroke | 201 5, 2016, 2018, 2019 |
| Beta | RR-350-4-stroke | 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| Husqvarna | TE-300i-2-stroke | 2018, 2019 |
| KTM | EXC-125-2-stroke t | 2017 |
| Kawasaki | KXF-250-4-stroke | 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 |
| KTM | SX-250-2-stroke | 1 999, 1998, 2 004, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| KTM | SX-400-4- stroke | 2000 |
| Suzuki | RMZ-250-4-stroke | 2 013, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2016, 2017, 2018 |
| Husqvarna | FE-350-4-stroke | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Yamaha | YZF-450-4-stroke | 2013 |
| Yamaha | WRF-250-4-stroke | 2005, 2006, 2008, 2009, 201 1, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018 |
| Yamaha | WRF-250-4-stroke-2007 | 2014 |
| KTM | SXF-450-4-stroke | 2004, 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017 , 2018, 2019 |
| KTM | EXC-450-4-stroke | 2 018, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 , 2012, 2013, 2015, 2017, 2019 |
| Suzuki | RMZ-450-4-stroke | 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| KTM | SX-125-2-stroke | 2 012, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Suzuki | DRZ-400-4-T akt | 2004 |
| KTM | EXC-200-2-stroke | 1998, 200 0, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 |
| Yamaha | WRF-450-4 -stroke | 2016 |
| Husqvarna | TC-250-2-stroke | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 |
| Kawas aki | KXF-450-4-stroke | 2008 |
| Sherco | SE-300F-4-stroke | 2 015, 2014, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | EXC-250-4-stroke | 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Kawasaki | KX-125- 2-stroke | 1997 |
| KTM | SXF-450-4-stroke | 2006, 2016 |
| Kawasaki | KX-125-2-stroke | 19 96, 1992, 1993, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 |
| Suzuki | RMZ-250-4-Stroke | 2015 |
| Suzuki | RM-125-2-Stroke | 2002 |
| Yamaha | WRF-450-4-Ta kt | 2004 |
| KTM | EXC-530-4- Stroke | 2008 |
| Beta | RR-390-4-Stroke | 2017 |
| KTM | EXC-500-4-Stroke | 2016 |
| KTM | SX-250-2-Ta kt | 2017 |
| Suzuki | DRZ -400-4-stroke | 2014 |
| Husqvarn a | TE-125-2-stroke | 2018, 2019 |
| Yamaha | YZ-125-2-stroke | 1999, 2 018, 20 08, 20 17, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016 |
| Y amaha | WRF-450-4-stroke | 2007 |
| Beta | RR-250-2-stroke | 20 17, 201 9, 2014, 2016, 2018 |
| Beta | RR-430-4-stroke | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Yamaha | YZF-426-4- stroke | 2002 |
| Kawasaki | KX-250- 2-stroke | 1993 |
| Kawasaki | KX-250-2-stroke | 2010 |
| Husqvar na | FE-450-4-stroke | 2016 |
| KT M | EXC-300-2-stroke | 2014 |
| Yam aha | YZ-250-2-stroke | 2003 |
| Husqvarna | TE-250i-2-stroke | 2018, 2019 |
| KTM | SXF-505-4-stroke | 2 007, 2008 |
| KTM | EXC-520-4-stroke | 2001, 2002 |
| Husqvarna | FE-450- 4-stroke | 2019 |
| KTM | SXF-250-4 -stroke | 2013 |
| Beta | RR-125-2-stroke | 2018, 2019 |
| Beta | RR-350-4-T akt | 2017 |
| Husqvarna | TC-125-2-stroke | 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| KTM | SX-5 25-4-stroke | 2004 |
| Sherco | SE-250F-4-stroke | 2014 |
| Yamaha | WRF-250-4-stroke | 2016 |
| Husqvarna | FC-350-4-stroke | 20 16, 2014, 2015, 2018, 2019 |
| Sherco | SE-300-2-stroke t | 2015 |
| Yamaha | YZF- 450-4-stroke | 2003 |
| Husqva rna | FE-250-4-stroke | 2019 |
| KTM | EXC-350-4-stroke | 2 015, 2 019, 2013 , 2014, 2017, 2018 |
| KTM | SX-525-4-stroke | 2003, 2005, 2006 |
| KTM | EXC-525-4-stroke | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Kawasaki | KXF-450- 4-stroke | 2016 |
| KTM | EXC-250-2- stroke | 2017 |
| KTM | SX-12 5-2-stroke | 2000 |
| Suzuki | DRZ-400-4-stroke | 200 9, 2001, 2003, 2006, 2008, 2010, 2015, 2016, 2018 |
| Kawasa ki | KX-250-2-stroke | 1996 |
| Sherco | SE-250-2-stroke | 2015, 2018, 2019 |
| KTM | EXC-300-2-stroke | 2010, 2015 |
| Husqvarna | TE-125-2-stroke | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Sherco | SE-300F -4-stroke | 2016 |
| Husqvarna | FC-450-4-stroke | 2014, 2015, 2018, 2019 |
| Kawasak i | KXF-250-4-stroke | 2017, 2018 |
| KTM | SX-150-2-stroke-2011 | 2016 |
| KTM | EXC-250-4 -stroke | 2019 |
| KTM | EXC-12 5-2-stroke | 2008 |
| K TM | EXC-350-4-stroke | 2012 |
| Kawasaki | KX-125-2-stroke | 2009, 2015 |
| Yamaha | YZ-250-2 -stroke | 2007 |
| KTM | EXC-125 -2-stroke | 2004 |
| Yama ha | WRF-250-4-stroke | 2004 |
| Sherco | SE-250-2-stroke-2014 | 2012 |
| Yamaha | YZF-250-4-T akt | 2001, 2004, 2018 |
| Kawasaki | KX-250 -2-stroke | 2012 |
| Suzuki | RM -125-2-stroke | 1989 |
| Sherco | SE-250-2-stroke | 2016 |
| Beta | RR-450-4-stroke | 2013, 2014 |
| KTM | SX-125 -2-stroke | 1999 |
| KTM | SX- 250-2-stroke | 2002 |
| Sherco | SE-450F-4-stroke | 2014 , 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KT M | EXC-250-2-stroke | 1999 |
| K TM | EXC-520-4-stroke | 2000 |
| Beta | RR-430-4-stroke-2019 | 2013 |
| Husqvarna | FC-450 -4-stroke | 2017 |
| Yamaha | YZ F-250-4-stroke | 2016 |
| P uzuki | RM-125-2-stroke | 2004 |
| Kawasaki | KX-250-2-T akt | 1994 |
| KTM | EXC-500-4-stroke | 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 |
| Yamaha | WRF-4 50-4-stroke | 2008 |
| KTM | SX-400-4-stroke | 200 1, 2002 |
| Kawasaki | KX -125-2-stroke | 2003 |
| Ya maha | YZ-125-2-stroke | 2013 |
| Husqvarna | FE-450-4-stroke | 2015, 2017 |
| Sherco | SE-250F-4-stroke | 2015 |
| Husqvarna | FC-250-4-stroke | 201 4, 2015 , 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kawasaki | KXF-250-4-stroke | 2016 |
| Yamaha | YZF-426-4-stroke | 2001 |
| KT M | SX-250-2-stroke | 2007 |
| KTM | SX-250-2-T akt | 2001 |
| Yamaha | YZ-25 0-2-stroke | 2008, 2015 |
| KTM | SXF- 450-4-stroke | 2014 |
| K TM | EXC-250i-2-stroke | 2019 |
| Yamaha | YZ-125 -2-stroke | 2011 |
| Husqvarna | FE-501-4-stroke | 2017, 2018 |
| KTM | E XC-125-2-stroke | 2005, 2009 |
| KTM | E XC-450-4-stroke | 2004, 2010 |
| Yamaha | WRF-250-4-stroke | 2001 |
| Yamaha | WRF-250-4-stroke t | 2013 |
| KTM | SXF-250-4-stroke | 200 8, 2007, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016, 2018 |
| Kawasaki | KX-125-2- stroke | 1998 |
| Yamaha | WRF -450-4-stroke | 2015 |
| Kawa saki | KX-125-2-stroke | 1990 |
| KTM | EXC-250-2-stroke-2012 | 2005 |
| Suzuki | DRZ-400-4- stroke | 2005 |
| Suzuki | RM-125 -2-stroke | 2000, 2006 |
| Yamaha | Y ZF-250-4-stroke | 2005 |
| Husqvarna | FE-250-4-stroke-2015 | 2005 |
| KTM | SX F-250-4-stroke | 2014 |
| Sherco | SE-250-2-stroke-2017 | 2012 |
| Kawasaki | KXF -450-4-stroke | 2019 |
| KTM | E XC-200-2-stroke | 1999, 2014, 2017 |
| Husqvarna | FE-501-4-stroke-2016 | 2009 |
| Suzuki | RM-125-2-Ta kt | 2001 |
| Suzuki | RM-250-2 -stroke | 2008 |
| Suzuki | DR Z-400-4-stroke | 2011 |
| Kaw asaki | KXF-450-4-stroke | 2007 |
| Suzuki | DRZ-400-4-Ta kt | 2002, 2012, 2017 |
| Kawasaki | KX-25 0-2-stroke | 1991, 2018 |
| Sherco | SE-125-2-stroke | 2018, 2019 |
| KTM | EXC-530-4-stroke | 2009 |
| Suzuki | DRZ-400-4-stroke-2000 | 2018 |
| Yamaha | YZF-250- 4-stroke | 2002 |
| Yamaha | WRF- 250-4-stroke | 2003 |
| Sher co | SE-250F-4-stroke | 2016, 2018 |
| Sherco | SE-250F-4-stroke-2017 | 2006 |
| Beta | RR-390-4-stroke | 2016, 2018, 2019 |
| Husqvarna | FE-25 0-4-stroke | 2018 |
| KTM | EXC-45 0-4-stroke | 2016 |
| KTM | EX C-300i-2-stroke | 2018 |
| KTM | SX-25 0-2-stroke | 2009 |
| Yamah a | YZ-250-2-stroke | 2010 |
| Beta | RR-400-4-stroke | 2013 |
| Suzu ki | RM-125-2-stroke | 1993 |
| Be ta | RR-480-4-stroke | 2016 |
| Suzuki | RM-250-2-stroke | 1992 |
| Husqvarna | TE-300-2-stroke | 2014, 2016, 2017 |
| Yamaha | YZ- 250-2-stroke | 2000, 2011 |
| KTM | EXC-300-2-stroke | 2009 |
| Be ta | RR-390-4-stroke | 2015 |
| Kawasaki | KX-250-2-stroke-1997 | 2013 |
| Husqvarna | FE-501- 4-stroke | 2019 |
| Beta | Xtrai ner-300-2-stroke | 2017 |
| Yamaha | YZF-250 -4-stroke | 2010 |
| KTM | EXC-1 25-2-stroke | 2010 |
| Husqva rna | FC-350-4-stroke | 2017 |
| KTM | SX-150- 2-stroke | 2013 |
| KTM | SXF- 250-4-stroke | 2006 |
| Suzuki | RM-125-2 -stroke | 2018 |
| KTM | SX-125-2-Ta kt | 1998 |
| Kawasaki | KX-2 50-2-stroke | 2002 |
| KTM | EX C-250-2-stroke | 2014 |
| KTM | EXC-300i-2-stroke | 2019 |
| Suzuki | RM-125-2-stroke | 2003 |
| Kawa saki | KX-250-2-stroke | 1990 |
| Y amaha | YZF-450-4-stroke | 2008 |
| Husqvarna | TE-300-2-T akt | 2015 |
| Kawasaki | KX-12 5-2-stroke | 1994 |
| Beta | RR-498-4-stroke | 2014 |
| Husqvarn a | FE-501-4-stroke | 2015 |
| Y amaha | YZF-250-4-stroke | 2015 |
| Kawasaki | KX-125-2-Ta kt | 2010 |
| KTM | SX-125-2-stroke | 2015 |
| Husqvarna | FE-4 50-4-stroke | 2014 |
| KTM | EXC-2 50-4-stroke | 2006 |
| Suzuki | DRZ-400-4-stroke | 2007 |
| KTM | SXF-450-4- stroke | 2009 |
| KTM | EXC-250i-2-stroke | 2018 |
| Yamaha | YZ-125-2 -stroke | 2019 |
| KTM | SXF-45 0-4-stroke | 2011 |
| Kawasak i | KX-125-2-stroke | 2013 |
| KTM | SX-150-2-stroke t | 2015 |
| Yamaha | YZF-4 50-4-stroke | 2017 |
| Husqv arna | FE-450-4-stroke | 2018 |
| Su zuki | RMZ-250-4-stroke | 2012 |
| Suzuki | RMZ-250-4-T akt | 2010 |
| Yamaha | WRF-400-4-stroke | 1999 |
| Kawasaki | KX-1 25-2-stroke | 1991 |
| Suzuki | RM-125-2-stroke | 2012 |
| Yamaha | WRF-250- 4 | stroke 2015 |
| KTM | SX -125-2-stroke | 2008 |
| Yamah a | WRF-250-4-stroke | 2019 |
| KTM | EXC-350-4-stroke-2016 | 2012 |
| Suzuki | RM-250 -2-stroke | 1993, 1999 |
| Yamaha | YZF-400-4-stroke | 1999 |
| Husqv arna | TC-125-2-stroke | 2017 |
| Husqvarna | FE-350-4-Ta kt | 2019 |
| KTM | EXC-125-2 -stroke | 2014 |
| Beta | RR-300-2-T akt | 2013 |
| Suzuki | RMZ -450-4-stroke | 2012 |
| Suzuki | D RZ-400-4-stroke | 2013 |
| KTM | SX-250 -2-stroke | 2012 |
| KTM | SXF-250-4-stroke | 2017 |
| Sherco | SE-300-2-stroke | 2016 |
| Suzuki | RMZ-2 50-4-stroke | 2019 |
| KTM | EXC-200-2-stroke | 2016 |
| Y amaha | YZF-426-4-stroke | 2000 |
| Suzuki | RMZ-450-4-stroke | 2017 |
| KTM | SXF-250-4- stroke | 2011, 2019 |
| Kawasak i | KXF-450-4-stroke | 2015 |
| Yam aha | WRF-450-4-stroke | 2014 |
| Husqvarna | FE-501-4-stroke | 2014 |
| Beta | RR-250- 2 | stroke 2015 |
| Suzuki | RMZ -250-4-stroke | 2011 |
| K TM | SX-250-2-stroke | 2013 |
| Suzu ki | RM-250-2-stroke | 2001 |
| Ka wasaki | KX-250-2-stroke | 1992 |
| Kawasaki | KX-125-2-T akt | 2012 |
| Suzuk i | RM-125-2-stroke | 2007 |
| KTM | EXC-450-4-stroke | 2014 |
Das sagen unsere Kunden
Similar products
Herstellerinformation:
HELLs
Robert-Bosch-Str. 4
89359 Kötz
info@hells.de
https://www.hells.de
