Details
• Standard brake pad for motocross and enduro
• highest quality through production in Italy
• high precision fit
• Brake pad compound with high friction coefficient
• Standard brake pad for motocross and enduro
• highest quality through production in Italy
• high precision fit
• Brake pad compound with high friction coefficient
H-ONE Organic front brake pad suitable for KTM / Husqvarna / GasGas / TM / Sherco / Brembo
Translation missing: en.products.product.sku: Produkt.Nr.: HO-BBV0186 | Art.Nr.: HO-BBV0186
- Regular price
- €16,90
- Sale price
- €16,90
- Regular price
-
€16,90
Shipping costs
Shipping costs
Passende Modelle
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| KTM | EXC-300-2-stroke | 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | SX-250-2-stroke | 1998, 1999, 20 08, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| TM | MX-250-2-stroke | 20 15, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2023 |
| Sherco | SE-300-2-stroke | 2014 |
| KTM | SX-150-2-stroke | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| TM | EN-530-4-stroke | 2013, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 |
| KTM | SX-520 -4-stroke | 2002 |
| KTM | EXC-250-2-stroke | 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Husqvarna | TE-250-2-stroke | 2015, 2016 |
| TM | EN-125 -2-stroke | 2021 |
| TM | MX-530-4-stroke | 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 |
| Husqvarna | TE-310-4-stroke | 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Husqvarna | T E-250-2-stroke | 2017 |
| KTM | EXC-250-4-stroke | 2015, 2 007, 2006, 2008 , 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | EXC-400-4-stroke | 2000, 2002 |
| KTM | SXF-3 50-4-stroke | 2014 |
| Husqvarna | WR-125-2-stroke | 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | EXC-125-2-stroke | 1998, 1999, 2000 , 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 201 8, 2012, 2014, 2015 |
| KTM | SX- 125-2-stroke | 2006 |
| Husqvarna | FE-250-4-stroke | 2014, 2017, 2018, 2019, 202 2, 2020, 2023 |
| TM | EN-144-2-stroke | 20 16, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 |
| TM | MX-45 0-4-stroke | 2016 |
| Husqvarna | TE-300i-2-stroke | 2018, 2019, 2021, 2023 |
| KTM | EXC-12 5-2-stroke | 2017 |
| TM | EN-125-2-stroke | 2013, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 |
| Husqvarna | TC-250-2-stroke | 2014, 2017, 2019, 2020, 2022 |
| TM | MX-450- 4-stroke | 2014 |
| Husqvarna | TC-510-4-stroke | 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 |
| TM | EN-125-2 -stroke | 2009 |
| KTM | SX-400-4-stroke | 2000, 2001 |
| TM | MX-125-2-stroke | 2009, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 |
| Husqvarna | FE-350-4-stroke | 2014 , 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 |
| KTM | SXF-350-4-stroke | 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023 |
| TM | EN-250-2-stroke | 20 08, 20 09, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | SXF-450-4-stroke | 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 , 2014, 2018, 2020, 2022, 2023 |
| KTM | EXC-450-4-stroke | 2 014, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2022 |
| KTM | SX-125-2-stroke | 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023 |
| KT M | SX-125-2-stroke | 2000, 2021 |
| KTM | EXC-200-2-stroke | 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 |
| TM | EN- 250-2-stroke | 2016 |
| Husqvarna | TE-150i-2-stroke | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| H usqvarna | WR-125-2-stroke | 2009 |
| TM | MX-450-4-stroke | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018, 202 1, 2022, 2023 |
| Sherco | SE-300F-4-stroke | 2013, 2015 , 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Husqvarna | TE-250-2-Ta kt | 2014 |
| Husqvarna | CR-250-2-stroke | 20 03, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 |
| Husqvarna | CR-1 25-2-stroke | 2003, 2011 |
| TM | MX-144-2-stroke | 2008, 2010, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| TM | MX-250-4 -stroke | 2009 |
| Husqvarna | WR-250-2-stroke | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 |
| Sherco | SE-300-2-stroke | 201 6, 2015, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023 |
| TM | EN-250 -4-stroke | 2013 |
| Husqvarna | CR-125-2-stroke | 2000, 2004, 2005, 2010, 2012 |
| GasGas | EC-300-2-stroke | 20 21, 2022, 2023 |
| KTM | EXC -530-4-stroke | 2008 |
| KTM | EXC-500-4-stroke | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| TM | EN-530-4 -stroke | 2021 |
| KTM | EXC-125-2-Ta kt | 2006, 2019 |
| Husqvarna | TE-125-2-stroke | 20 19, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Husqvarna | FC-3 50-4-stroke | 2022 |
| Husqvarna | TC-510 -4-stroke | 2009 |
| Husqvarna | TE-449-4-stroke | 20 12, 2011, 2013 |
| KTM | EXC-125-2-stroke | 2011 |
| TM | EN-530-4-stroke | 2015 |
| KTM | SXF-45 0-4-stroke | 2019 |
| Husqvarna | TE-250-4-stroke | 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2013 |
| Sherco | SE-250F-4-stroke | 2017, 201 8, 2013, 2014 , 2015, 2016 , 2019, 202 3, 2021 |
| Husqv arna | FE-350-4-stroke | 2023 |
| Husq varna | CR-250-2-stroke | 2011 |
| Husqvarna | FE-450-4-stroke | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | EXC-150i-2-stroke | 202 2, 2020, 2021 |
| KT M | EXC-250-4-stroke | 2009, 2012 |
| Husqvarna | TC-125-2-stroke | 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 |
| Husqvarna | TE-250i-2-stroke | 2019, 2018, 2020, 2021, 2022 |
| Husqvarna | TE-510-4-stroke | 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | SXF-505-4-stroke | 2007, 2008 |
| KTM | EXC-520-4-stroke | 2001, 2002 |
| TM | EN-250-4-stroke | 2017, 2021, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2019, 2023 |
| KTM | SXF-250-4-stroke | 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| TM | MX-250-4-stroke | 2012, 2 017, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 |
| TM | MX -125-2-stroke | 2010, 2011 |
| KT M | SX-525-4-stroke | 2004 |
| Husqvarna | FC-350-4-stroke | 2014, 2016, 2017, 2021, 2023 |
| KTM | EXC-250-2-stroke kt | 2002 |
| Husqvarna | CR-125-2- stroke | 2008 |
| Husqvarna | TC -250-4-stroke | 2005 |
| KTM | EXC-350-4-stroke | 2013, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| TM | EN-250-4- stroke | 2016, 2022 |
| KTM | SX-525-4-stroke | 200 5, 2003, 2006 |
| KTM | EXC-525-4-stroke | 2005, 2 003, 2004, 2006 |
| KTM | SX-520-4-stroke | 2000, 2001 |
| KT M | EXC-250-2-stroke | 2017 |
| KTM | EXC-300i-2-stroke | 2018 , 2020, 2021, 2023 |
| KTM | EXC -150i-2-stroke | 2023 |
| Sherco | SE-250-2-stroke | 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Husqvar na | TE-125-2-stroke | 2014 |
| TM | EN-300-2-stroke | 2014 |
| Husqvarna | FC-450-4-stroke | 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| TM | EN-250-2-stroke | 2011 |
| TM | M X-300-2-stroke | 2014 |
| Husqvarna TC | 250-2-stroke | 2023 |
| TM | EN-300-2-stroke | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 |
| TM | MX-144-2 -Takt | 2014 |
| Husqvarna | TC- 310-4-stroke | 2012 |
| KTM | EX C-350-4-stroke | 2012 |
| Husqvar na | TC-450-4-stroke | 2012 |
| KT M | EXC-500-4-stroke | 2021 |
| KTM | E XC-300i-2-stroke | 2022 |
| Husqvarna | TC-250-2- stroke | 2021 |
| TM | EN-530-4-stroke | 2011 |
| GasGas | MC-250F-4-stroke | 2021, 2022, 2023 |
| Husqvarna | TE -310-4-stroke | 2007 |
| Husqvar na | TC-250-4-stroke | 2011 |
| KTM | EXC-450-4-stroke | 2019, 2021 |
| TM | MX-3 00-2-stroke | 2010, 2015 |
| GasGas | EC-350F-4-stroke | 2021 |
| Sherco | S E-250-2-stroke | 2016 |
| KTM | EXC-500-4-stroke | 2023 |
| GasGas | MC-450F-4-stroke | 2 023 |
| TM | MX-125-2-T akt | 2014 |
| TM | MX-250-2-Ta kt | 2019 |
| Husqvarna | TE-250-4-stroke | 2011 |
| TM | EN-30 0-2-stroke | 2021 |
| Sherco | SE-300 F-4-stroke | 2014 |
| Sherco | SE-450F-4-stroke | 2018, 2021, 2022, 2023 |
| Husqvarna | TE- 250-4-stroke | 2012 |
| Husqvarna | TE- 510-4-stroke | 2008 |
| KTM | EXC-520-4 -stroke | 2000 |
| TM | MX-300-2-stroke | 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| TM | MX-250-2-stroke | 2021 |
| KTM | EXC-350-4-stroke | 2018 |
| TM | MX-530-4-stroke | 2012 |
| Hu sqvarna | FC-350-4-stroke | 2015 |
| Husqvarna | TE-450-4-stroke | 20 09, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012 |
| KTM | EXC-500- 4-stroke | 2014 |
| GasGas | MC-125-2-stroke | 2021, 2022, 2023 |
| KTM | SX-400-4-T akt | 2002 |
| Husqvarna | FC-350-4-T akt | 2018, 2020 |
| Husqvarna | TC-4 50-4-stroke | 2006 |
| Husqvarna | FC-250-4-stroke | 2014, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023 |
| KT M | SXF-450-4-stroke | 2021 |
| Sh erco | SE-250-2-stroke | 2021 |
| Husqvar na | WR-125-2-stroke | 2006 |
| K TM | EXC-125-2-stroke | 2007 |
| Husqvarna | TC-450-4-stroke | 2007, 2009, 2010, 2013 |
| GasGas | EC-250F-4-stroke | 2021, 2022, 2023 |
| TM | EN-300-2-stroke | 2017 |
| Husqvar na | TC-310-4-stroke | 2011 |
| Sherco | SE-450F-4-stroke | 2013 |
| Husqvarna | TC-449-4-stroke | 2012 |
| KTM | EXC-250i-2-stroke | 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| Husqvarna | FE-501-4-stroke | 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| TM | MX-450-4-T akt | 2019 |
| GasGas | EC-350 F-4-stroke | 2022 |
| Husqvarna | CR- 125-2-stroke | 2002, 2007, 2009 |
| K TM | EXC-450-4-stroke | 2004, 2020, 2023 |
| Sher co | SE-250F-4-stroke | 2020 |
| Husqva rna | TC-450-4-stroke | 2008 |
| TM | E N-250-4-stroke | 2015 |
| T M | MX-300-2-stroke | 2009 |
| KT M | EXC-200-2-stroke | 2000, 2013 |
| Husqvar na | TC-510-4-stroke | 2005 |
| Husqvarna | TC-250-4-stroke | 20 09, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013 |
| KTM | EX C-250-2-stroke | 2012 |
| Husq varna | TE-510-4-stroke | 2012 |
| G asGas | MC-450F-4-stroke | 2021 |
| Hus qvarna | FE-250-4-stroke | 2015 |
| KTM | SXF-350-4-stroke-2021 | 2005 |
| TM | EN- 144-2-stroke | 2023 |
| KTM | EXC-250i -2-stroke | 2022 |
| KT M | EXC-450-4-stroke | 2006, 2015 |
| G asGas | EC-250-2-stroke | 2022 |
| GasG as | EC-250-2-stroke | 2021 |
| TM | EN-12 5-2-stroke | 2016 |
| Husqvarna | CR-250-2-stroke | 2013 |
| Husqvarna | TC-449-4-stroke | 2011, 2013 |
| Husq varna | FE-501-4-stroke | 2023 |
| KTM | EXC-200-2-stroke-2018 | 2017 |
| KTM | S X-250-2-stroke | 2016, 2022 |
| KTM | EXC- 300-2-stroke | 1999, 2002 |
| Hu sqvarna | FE-250-4-stroke | 2021 |
| K TM | EXC-250-2-stroke | 2016 |
| KTM | EX C-530-4-stroke | 2009 |
| Husqvarna | TC-250-2-stroke-2018 | 2017 |
| Husqvarna | TC-125-2-stroke t | 2020 |
| TM | MX-125-2-stroke-2021 | 2017 |
| Hus qvarna | TC-450-4-stroke | 2005 |
| TM | EN-250-4-stroke-2020 | 2020 |
| H usqvarna | CR-250-2-stroke | 2006 |
| KTM | SXF-250-4-stroke-2008 | 2019 |
| Husqvarna | TC-310-4-stroke | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013 |
| KTM | EXC -450-4-stroke | 2003, 2016 |
| TM | MX-125-2- stroke | 2008 |
| Gas Gas | EC-250-2-stroke | 2023 |
| Husqvarna | CR-125-2-Ta kt | 2013 |
| KTM | SX-250 -2-stroke | 2009 |
| TM | EN-300-2-stroke | 2015 |
| Husqvarna | TC-450-4-stroke | 2011 |
| Husqvarna | TE-300i-2-stroke t | 2020 |
| KTM | SXF-4 50-4-stroke | 2015 |
| TM | MX-125 -2-stroke | 2012 |
| Husqvarna | CR-125-2-stroke | 2006 |
| Husqvarna | TE-300-2-stroke | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| TM | MX -250-2-stroke | 2017 |
| KTM | EXC -250-2-stroke | 2013, 2015 |
| TM | MX-4 50-4-stroke | 2013 |
| KTM | EXC-125-2- stroke | 2013 |
| TM | MX-144-2- stroke | 2023 |
| TM | EN-125-2- stroke | 2011 |
| Husqvarna | TE-250-4- stroke | 2008 |
| KTM | EXC-125-2 -stroke | 2001 |
| Husqvarna | TE-51 0-4-stroke | 2013 |
| Husqvarna | WR-250- 2-stroke | 2011 |
| TM | EN-300- 2-stroke | 2020 |
| KTM | S X-150-2-stroke | 2017 |
| Husqvarna | T E-300i-2-stroke | 2022 |
| KTM | EXC-125- 2-stroke | 2010 |
| TM | EN -250-4-stroke | 2018 |
| P herco | SE-450F-4-stroke | 2019 |
| She rco | SE-300-2-stroke | 2021 |
| KTM | SXF-250-4-stroke | 2006 |
| Hus qvarna | FC-250-4-stroke | 2015 |
| TM | MX -144-2-stroke | 2009, 2015 |
| KTM | EXC-250- 2-stroke | 2014 |
| Husqvarna | T E-450-4-stroke | 2011 |
| Husqvarna | FE-350-4-stroke-2022 | 2019 |
| TM | E N-530-4-stroke | 2022 |
| Husqvarna | TC- 250-2-stroke | 2015 |
| Husqvarna | FC- 250-4-stroke | 2018 |
| KTM | EXC-1 25-2-stroke | 2016 |
| TM | EN-25 0-2-stroke | 2013 |
| KTM | EXC-500-4- stroke | 2012 |
| KTM | EXC-250 -2-stroke | 1998 |
| Husqvarna | TE-250 i-2-stroke | 2023 |
| Husqvarna | FE-501-4-stroke | 2015 |
| Sherco | SE -450F-4-stroke | 2014, 2015 |
| GasGas | MC-450F-4-stroke | 2022 |
| KTM | EXC-400 -4-stroke | 2001 |
| Husqvarna | FE-501-4-stroke-2017 | 2011 |
| Husqvarna | FE-450-4-stroke t | 2014 |
| TM | EN-144-2-stroke-2019 | 2020 |
| KTM | EXC-300-2-stroke-2006 | 2023 |
| KTM | SX-125-2-stroke | 2013 |
| KTM | SX F-350-4-stroke | 2018 |
| Sher co | SE-450F-4-stroke | 2016 |
| Husqvarna | TC-310-4-stroke-2010 | 2017 |
| KTM | EXC-250 -4-stroke | 2018 |
| TM | EN-250 -2-stroke | 2015 |
| Husqvarna | TE-4 50-4-stroke | 2013 |
| Husqvarna | TC-5 10-4-stroke | 2010 |
| Sherco | SE-300-2- Stroke | 2018 |
| KTM | SX-125 -2-stroke | 2019 |
| GasGas | EC-350F-4 -stroke | 2023 |
| TM | MX-144- 2-stroke | 2011 |
| Husqvarna | WR-1 25-2-stroke | 2007 |
| Husqvar na | FC-450-4-stroke | 2015 |
| KTM | S X-125-2-stroke | 2008 |
| KTM | EXC-350 -4-stroke | 2016 |
| TM | MX-530-4-stroke t | 2011 |
| Husqvarna | TC-125-2-stroke | 2017 |
| Husqvarna | FE-350-4-stroke | 2019 |
| KTM | EXC-200-2- stroke | 2015 |
| KTM | EXC-500-4 -stroke | 2013 |
| KTM | SXF-250-4-stroke | 2015 |
| Husqvarna | FC-250-4 -stroke | 2020 |
| TM | EN-250-2-T akt | 2023 |
| Husqvarna | FC-350-4-stroke | 2019 |
| TM | EN-144-2-stroke-2009 | 2001 |
| KTM | SX-250-2-stroke | 2012 |
| KTM | SXF-450-4-stroke-2016 | 2017 |
| H usqvarna | TE-310-4-stroke | 2013 |
| Hu sqvarna | CR-125-2-stroke | 2001 |
| Husqvarna | TC-250-2-T akt | 2016 |
| Sherco | SE-450F-4-stroke t | 2020 |
| KTM | EXC-300- 2-stroke | 2001 |
| KTM | SXF-250- 4-stroke | 2022 |
| TM | MX -530-4-stroke | 2021 |
| Husqvarna | FE-501-4-stroke | 2014 |
| Husqvarna | FE-250-4-stroke | 2016 |
| Sherco | SE-250F-4-stroke-2022 | 2023 |
| KT M | SX-250-2-stroke | 2000 |
| KT M | SXF-250-4-stroke | 2018 |
Das sagen unsere Kunden
Similar products
Herstellerinformation:
HELLs
Robert-Bosch-Str. 4
89359 Kötz
info@hells.de
https://www.hells.de
