Details
• developed and manufactured for tough motocross and enduro racing
• very high braking performance stability
• Integrated ventilation system for optimal heat dissipation and self-cleaning
• Brake disc diameter 220mm
• Material: stainless steel surfaces treated
• Image is exemplary
• developed and manufactured for tough motocross and enduro racing
• very high braking performance stability
• Integrated ventilation system for optimal heat dissipation and self-cleaning
• Brake disc diameter 220mm
• Material: stainless steel surfaces treated
• Image is exemplary
H-ONE rear brake disc Move D220 suitable for KTM / Husqvarna / GasGas
Translation missing: en.products.product.sku: Produkt.Nr.: HO-BHKT220 | Art.Nr.: HO-BHKT220
- Regular price
- €59,90
- Sale price
- €59,90
- Regular price
-
€64,50
Shipping costs
Shipping costs
Passende Modelle
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| KTM | EXC-300-2-stroke | 2005, 1998, 200 2, 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | SX-250-2-stroke | 2 003, 2000, 2001, 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | SX-150-2-stroke | 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | SX-520- 4-stroke | 2002 |
| KTM | EXC-250-2-stroke | 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE-250-2-stroke | 2015, 2016 |
| Husqvarna | TE-250 -2-stroke | 2017 |
| KTM | EXC-250-4-stroke | 200 6, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 202 1, 2020 , 2022 |
| KTM | EXC-400-4-stroke | 2000 |
| KTM | SXF-350-4-stroke | 2 014, 20 21, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | EXC-125-2-stroke | 1998, 1999, 20 18, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2019 |
| KTM | SX-125-2-stroke | 1999, 2 012, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Husqvarna | FE-250-4-stroke | 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 |
| Husqvarna | TE-300i-2-stroke | 2018, 2020 |
| Husqvarna | TC-250-2-stroke | 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 , 2021, 2022 |
| KTM | SX-400-4-stroke | 2000, 2001, 2002 |
| Husqvarna | FE-350-4-stroke | 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Husq varna | FE-350-4-stroke | 2014 |
| KTM | SXF-450-4-stroke | 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 201 1, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | EXC-450-4-stroke | 2003, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | SX-1 25-2-stroke | 2003 |
| KTM | EXC-200-2-stroke | 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 , 2016, 2017, 2018 |
| Husqvarna | TE-250-2-stroke | 2014 |
| KTM | EXC-530-4-stroke | 2008, 2009 |
| KTM | EXC-500-4-stroke | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 |
| KT M | SX-250-2-stroke | 1999, 2017 |
| Husqvarna | TE -125-2-stroke | 2018 |
| Husqvarna | FC-350-4-stroke | 2018, 2014, 2015, 2017, 2019, 2021, 2022 |
| Husqvarna | F E-350-4-stroke | 2016 |
| KTM | SXF-450-4-Ta kt | 2019 |
| Husqvarna | FE-450-4-stroke | 20 16, 2014, 2015, 2020, 2022 |
| KTM | EXC-150i-2-stroke | 2020, 2022 |
| KTM | EXC-300-2-stroke | 2014 |
| Husqvarna | TE-2 50i-2-stroke | 2019 |
| KTM | SXF-505-4-stroke | 2007, 2008 |
| KTM | EXC-520-4-stroke | 2000, 2001 |
| Husqvarna | FE-450- 4-stroke | 2019 |
| GasGas | EC-300-2-stroke | 2 021 |
| KTM | SXF-250-4-stroke | 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Husqvarna | TC-125-2-stroke | 2017, 20 18, 2015, 2019, 2020 |
| KTM | SX-525-4-stroke | 2004 |
| KTM | E XC-250-2-stroke | 2005 |
| KTM | EXC-350-4-stroke | 201 7, 2012 , 2013, 2014, 2016, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | SX-52 5-4-stroke | 2006 |
| KTM | EXC-525-4-stroke | 2003, 2005, 2006 |
| KTM | SX-520-4-stroke | 2 001, 2000 |
| KTM | EXC-300i-2-stroke | 2020 |
| Husqvarna | TE-125-2-stroke | 2014, 2015, 2016, 2019 |
| KTM | SX-250-2-stroke | 1998 |
| Husqvarna | FC-450-4-stroke | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM | SX-1 50-2-stroke | 2011 |
| KTM | EXC-125-2- Stroke | 2015 |
| KTM | EXC-250-4-stroke | 2016 |
| Husqvarna | T E-125-2-stroke | 2017 |
| KTM | EXC-125 -2-stroke | 2004 |
| Husqvarna | FE-250 -4-stroke | 2020 |
| GasGas | EC-350F-4-stroke | 2021 |
| Husq varna | FC-350-4-stroke | 2016 |
| Hus qvarna | FE-350-4-stroke | 2017 |
| KTM | EXC-450-4-stroke | 2005, 2007 |
| KTM | EXC-250-2- stroke | 1999 |
| GasGas | MC-350F-4-stroke | 2022 |
| Husqvarna | TC-125-2-stroke-2021 | 2018 |
| KTM | EXC -350-4-stroke | 2015 |
| GasGas | MC-125-2- stroke | 2022 |
| Husqvarna | FC-350-4-stroke | 2020 |
| Husqvarna | FC-250-4-stroke | 2016, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | SX-125-2-stroke-2009 | 2007 |
| KTM | EXC-45 0-4-stroke | 2019 |
| GasGas | EC-250F-4-stroke | 2021, 2022 |
| KTM | EXC-525-4-Ta kt | 2004 |
| KTM | EXC-250i-2-stroke | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Husqvarna | FE-501-4-stroke | 2014, 2015, 2016, 2018, 2021, 2022 |
| KTM | EXC-200-2-stroke-2010 | 2022 |
| KTM | EXC-450-4-stroke | 2004 |
| KTM | EXC-5 00-4-stroke | 2018 |
| KTM | SXF-250-4-stroke | 2010 |
| KT M | SX-525-4-stroke | 2003 |
| KTM | EXC-350- 4-stroke | 2021 |
| GasGas | MC-450F-4-stroke t | 2021 |
| KTM | SX-125-2-stroke | 2017 |
| Husqvarna | FE-450-4-stroke | 2017 |
| KTM | EXC- 250-2-stroke | 2000, 2007 |
| Husqvarna | TE-250i-2-stroke | 2022 |
| GasGas | EC-2 50-2-stroke | 2022 |
| GasGas | EC-250-2-stroke | 2021 |
| KTM | EXC-200-2-Ta kt | 2014 |
| GasGas | MC-250F-4-stroke | 2021, 2022 |
| KTM | EXC-300-2- stroke | 1999 |
| Husqvarna | TC-250-2-stroke-2018 | 2017 |
| Hu sqvarna | TC-125-2-stroke | 2022 |
| KT M | EXC-520-4-stroke | 2002 |
| KTM | SX-250-2 -stroke | 2005, 2016 |
| K TM | EXC-450-4-stroke | 2016 |
| KTM | S X-150-2-stroke | 2021 |
| Husqvarna | T C-250-2-stroke | 2017 |
| KTM | SXF-250-4-T akt | 2016 |
| Husqvarna | TE-250i-2-stroke t | 2020 |
| H usqvarna | TE-250i-2-stroke | 2018 |
| Husqvarna | TE-300-2-stroke | 2014, 2016, 2017 |
| KTM | EXC-250-2-stroke | 2015 |
| KTM | EXC-125-2-stroke | 2013 |
| KTM | SXF-250-4- Stroke | 2007 |
| Husqvarna | FE-501-4-stroke | 2017, 2019 |
| Hus qvarna | FC-250-4-stroke | 2014 |
| Husqvarn a | TE-300i-2-stroke | 2022 |
| KTM | SX F-450-4-stroke | 2004 |
| KTM | SXF-250 -4-stroke | 2006 |
| KTM | SX-125-2-stroke t | 1998 |
| H usqvarna | FE-350-4-stroke | 2022 |
| KTM | S X-250-2-stroke | 2006 |
| KTM | EXC-50 0-4-stroke | 2022 |
| KTM | EXC-500-4- stroke | 2017 |
| KTM | SX-250-2-stroke-2004 | 2012 |
| Husqvar na | TE-300-2-stroke | 2015 |
| Husqvarna | T E-250i-2-stroke | 2021 |
| KTM | EXC-1 50i-2-stroke | 2021 |
| KTM | EXC-400-4 -stroke | 2001 |
| KTM | EXC-250-2-stroke | 2006 |
| GasGas | MC-125-2-stroke | 2021 |
| Husqv arna | FE-501-4-stroke | 2020 |
| Husqvarna | TC-125-2-stroke | 2014 |
| Hu sqvarna | FE-450-4-stroke | 2018, 2021 |
| KTM | EXC-450 -4-stroke | 2012 |
| Husqvarna | FC-450-4-stroke | 2022 |
| KTM | SX-12 5-2-stroke | 2008 |
| KTM | SXF- 250-4-stroke | 2015 |
| KTM | EXC- 400-4-stroke | 2002 |
| KTM | SX-150-2 -stroke | 2016 |
| KTM | SX-250-2-stroke | 2012 |
| Husqva rna | TC-125-2-stroke | 2016 |
| KTM | SX -125-2-stroke | 2011 |
| KTM | SX-250- 2-stroke | 2018 |
| KTM | EXC-300-2-Ta kt | 2001 |
| GasGa s | EC-300-2-stroke | 2022 |
| KTM | SX -250-2-stroke | 2013 |
| KTM | EXC-450-4- Stroke | 2009 |
| Husqvarna | FE-250-4-stroke | 2016 |
| KTM | SXF-350-4-stroke | 2013 |
| KTM | EXC-200-2 -stroke | 1999 |
Das sagen unsere Kunden
Similar products
Herstellerinformation:
HELLs
Robert-Bosch-Str. 4
89359 Kötz
info@hells.de
https://www.hells.de
