Details
• developed and manufactured for tough motocross and enduro racing
• very high braking performance stability
• Integrated ventilation system for optimal heat dissipation and self-cleaning
• Brake disc diameter 270mm
• When converting original brake discs Ǿ260mm to H-ONE brake disc Ǿ270mm, the H-ONE brake caliper adapter D270 is also required
• Material: stainless steel surfaces treated
• Image is exemplary
• developed and manufactured for tough motocross and enduro racing
• very high braking performance stability
• Integrated ventilation system for optimal heat dissipation and self-cleaning
• Brake disc diameter 270mm
• When converting original brake discs Ǿ260mm to H-ONE brake disc Ǿ270mm, the H-ONE brake caliper adapter D270 is also required
• Material: stainless steel surfaces treated
• Image is exemplary
H-ONE front brake disc Move D270 suitable for KTM / Husqvarna / GasGas
Translation missing: en.products.product.sku: Produkt.Nr.: HO-BVKT270 | Art.Nr.: HO-BVKT270
- Regular price
- €99,90
- Sale price
- €99,90
- Regular price
-
€109,00
Shipping costs
Shipping costs
Passende Modelle
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| KTM | EXC-300-2-stroke | 2001, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | SX-250-2-stroke | 2007, 2016, 1998, 20 12, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | SX-150-2-stroke | 2021, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | SX-520 -4-stroke | 2002 |
| KTM | EXC-250-2-stroke | 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 , 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 |
| Husqvarna | TE-250-2-stroke | 2015, 2016 |
| Husqvarna | TE-25 0-2-stroke | 2017 |
| KTM | EXC-250-4-stroke | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 |
| KTM | EXC-400-4-stroke | 20 01, 2000 |
| KTM | SXF-350-4-stroke | 2014, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | EXC-125-2-stroke | 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | SX-125-2-stroke | 1998, 1999, 2 000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 |
| Husqvarna | FE-250-4-stroke-2017 | 2018 |
| Husqvarna | TC-250-2-stroke | 2 019, 20 20, 2014, 2015, 2016, 2018, 2021, 2022 |
| KTM | SX-400-4-stroke | 2000, 2001, 2002 |
| Husqvarna | FE-350-4-stroke | 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Hu sqvarna | FE-350-4-stroke | 2014 |
| KTM | SXF-450-4-stroke | 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022 |
| KTM | EXC-450-4-stroke | 2003, 2005, 2006, 2007 , 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | SX -125-2-stroke | 2003 |
| KTM | EXC-200-2-stroke | 19 98, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| KTM | EXC-300-2-stroke t | 2005 |
| Husqvarna | TE-250-2-T akt | 2014 |
| KTM | EXC-530-4-stroke | 2008, 2009 |
| KTM | EXC-500-4-stroke-2016 | 2017 |
| Husqvarna | TE-125-2-stroke | 2018 |
| Husqvarna | FC-350-4-stroke | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 |
| Husqvarn a | FE-350-4-stroke | 2016 |
| KTM | SXF-450-4 -stroke | 2005, 2019, 2021 |
| Husqvarna | FE-450-4-stroke | 2016 |
| KTM | EXC-150i-2-stroke | 2020, 2022 |
| K TM | EXC-300-2-stroke | 1998, 2014 |
| Husqvarna | TE-250i-2-stroke | 2019 |
| KTM | SXF-505-4-stroke | 2007, 2008 |
| KTM | EXC-520-4-stroke | 2000, 2001 |
| Husqvarna | FE -450-4-stroke | 2019 |
| GasGas | EC-300-2-T akt | 2021 |
| KTM | SXF-250-4-stroke | 20 06, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2022 |
| Husqvarna | TC-125-2-stroke | 2 015, 2018 , 2019, 2020, 2021 |
| KTM | SX-525-4-stroke | 2 003, 2004, 2005 |
| KTM | EXC-250-2-stroke | 2005 |
| KTM | EXC-350-4-stroke | 2018, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | SX-525-4-stroke | 2006 |
| KTM | EXC-525-4-stroke | 2003, 2004, 2006 |
| KTM | SX-520-4-T akt | 2001 |
| KTM | EXC-300i-2-stroke | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Husqvarna | TE-125-2-stroke | 2014 , 2015, 2016, 2019 |
| Husqvarna | FC-450-4-stroke | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KT M | SX-150-2-stroke | 2011 |
| KTM | EXC- 125-2-stroke | 2015 |
| KTM | EXC-350-4-stroke t | 2012 |
| Husqv arna | TE-125-2-stroke | 2017 |
| KTM | E XC-125-2-stroke | 2004 |
| Husqvarna FE | 250-4-stroke | 2020 |
| KTM | EXC-250-4-T akt | 2020, 2021 |
| GasGas | EC-350F-4-stroke | 2021 |
| KTM | EX C-250-2-stroke | 1999 |
| KT M | EXC-525-4-stroke | 2005 |
| GasGas | MC-125-2-stroke | 2022 |
| KTM | SX-1 25-2-stroke | 2020 |
| Husqvarna | FC-350-4- stroke | 2020 |
| Husqvarna | FC-250-4-stroke | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| GasG as | EC-250F-4-stroke | 2022 |
| KTM | SXF-45 0-4-stroke | 2014 |
| KTM | EXC-250i-2-stroke | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Husqvarna | FE- 501-4-stroke | 2018 |
| GasGas | EC-350F-4- stroke | 2022 |
| KTM | EXC-450-4-stroke t | 2004 |
| KTM | EXC-20 0-2-stroke | 2013 |
| KTM | SXF-350-4-stroke | 2013, 2015 |
| GasGas | MC-450F-4-stroke | 2021, 2022 |
| KTM | EXC-2 00-2-stroke | 2006 |
| Husqvarna | TE-300i-2-stroke | 2019, 2021 |
| KTM | SX-125-2-stroke t | 2017 |
| Husqvarna | TE-250i-2-stroke | 2020, 2022 |
| GasGas | EC-250-2-stroke-2022 | 2013 |
| Husqva rna | FE-501-4-stroke | 2016 |
| GasGas | MC-2 50F-4-stroke | 2022 |
| KTM | SX-250-2-stroke | 1999 |
| Husq varna | FE-250-4-stroke | 2021 |
| KTM | EXC-2 50-2-stroke | 2016 |
| KTM | EXC-450- 4-stroke | 2017 |
| Husqvarna | FE-501-4-stroke | 2014, 2015, 2019, 2021, 2022 |
| KTM | EXC-350 -4-stroke | 2019 |
| Husqvarna | TC-12 5-2-stroke | 2014, 2022 |
| KTM | SX-520-4-stroke | 2000 |
| KTM | EXC-520-4-T akt | 2002 |
| K TM | SXF-250-4-stroke | 2008 |
| Husqvarna | FE-250-4-stroke | 2018 |
| KTM | EXC-450-4- stroke | 2016 |
| GasGas | MC-250F-4-stroke | 2021 |
| Husqvarna | TC-250-2-stroke | 2017 |
| KT M | SX-250-2-stroke | 2009 |
| Husqvarna | TE -300i-2-stroke | 2020 |
| KTM | SXF-450-4-stroke | 2015 |
| Husqvarna | TE- 250i-2-stroke | 2018 |
| Husqvarna | TE-300-2-stroke | 2014, 2016, 2017 |
| KTM | EXC-250- 2-stroke | 2015 |
| KTM | EXC-125-2-Ta kt | 2013 |
| KTM | EXC-300-2-stroke | 2010 |
| KTM | EXC-125-2-stroke | 2001, 2014 |
| Husqvarna | FC- 250-4-stroke | 2014 |
| Husqvarna | TE-300i- 2-stroke | 2022 |
| KTM | SXF-450-4-Ta kt | 2004 |
| KT M | EXC-200-2-stroke | 2003 |
| Husqvarna | F E-350-4-stroke | 2022 |
| KTM | SX-250-2-T akt | 2006, 2018 |
| KTM | EXC-500-4-stroke | 2022 |
| KTM | EXC -125-2-stroke | 2012 |
| Husqvarna | TE-30 0-2-stroke | 2015 |
| Husqvarna | TE-250i-2 -stroke | 2021 |
| KTM | EXC-150i-2-Ta kt | 2021 |
| KTM | SX-125-2-stroke | 2015 |
| Husqvarna | FE-501-4-stroke-2017 | 2011 |
| Gas Gas | MC-125-2-stroke | 2021 |
| Husqvarna | F E-501-4-stroke | 2020 |
| Hus qvarna | FC-250-4-stroke | 2022 |
| Husqvarn a | FE-450-4-stroke | 2018 |
| KTM | EXC-250-2- stroke | 2000 |
| KTM | EXC-450-4-Ta kt | 2012 |
| Husqvarna | FC-45 0-4-stroke | 2022 |
| KTM | SX-125-2-T akt | 2008 |
| KTM | SXF-250-4-stroke | 2017, 2020 |
| Husqvarna | TC-125-2-stroke-2017 | 2021 |
| KTM | SXF-250-4 -stroke | 2015 |
| KTM | EXC-400- 4-stroke | 2002 |
| KTM | SX-150-2-Ta kt | 2016 |
| Husqvarna | TC-125-2-stroke | 2016 |
| KTM | SX-12 5-2-stroke | 2011 |
| GasGas | EC-300-2-stroke | 2022 |
| Hus qvarna | FE-450-4-stroke | 2021 |
| KTM | SX- 250-2-stroke | 2013 |
| GasGas | EC-250F-4-stroke | 2021 |
| KTM | EXC-450-4-T akt | 2009 |
| KTM | EXC-200-2- stroke | 1999 |
Das sagen unsere Kunden
Similar products
Herstellerinformation:
HELLs
Robert-Bosch-Str. 4
89359 Kötz
info@hells.de
https://www.hells.de
