Details
UFO Lock-On Grip
• Grip for MX and Enduro bikes
• Easy installation with lock-on system
• 100% slip-proof, made from heat-sensitive Bergaflex
• Maximum sensitivity thanks to diamond design
• Flange reinforced with three inner ribs
• Absorbs shocks and vibrations
• Throttle-side grip tube with micrometric adjustable cam
• Various cams included: 8 for most motorcycles + 3 specifically for Beta
• Clamping screw made of stainless steel
• Grip closed at the outer end
• Medium hardness
• Length: 120mm
• Delivered in pairs
UFO Lock-On Grip
• Grip for MX and Enduro bikes
• Easy installation with lock-on system
• 100% slip-proof, made from heat-sensitive Bergaflex
• Maximum sensitivity thanks to diamond design
• Flange reinforced with three inner ribs
• Absorbs shocks and vibrations
• Throttle-side grip tube with micrometric adjustable cam
• Various cams included: 8 for most motorcycles + 3 specifically for Beta
• Clamping screw made of stainless steel
• Grip closed at the outer end
• Medium hardness
• Length: 120mm
• Delivered in pairs
UFO Grip Rubber Lock On
Translation missing: en.products.product.sku: Produkt.Nr.: U-MA01828-C | Art.Nr.: U-MA01828C
- Regular price
- €29,85
- Sale price
- €29,85
- Regular price
-
€33,17
Passende Modelle
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Beta RR 125 2 | Stroke 2019 | 2024 |
| Beta RR 125 Racing 2 | Stroke 2020 | 2025 |
| Beta RR 200 2 | Stroke 2019 | 2024 |
| Beta RR 200 Racing 2 | Stroke 2020 | 2025 |
| Beta RR 250 2 | Stroke 2013 | 2024 |
| Beta RR 250 Racing 2 | Stroke 2020 | 2025 |
| Beta RR 300 2 | Stroke 2013 | 2024 |
| Beta RR 300 Racing 2 | Stroke 2020 | 2025 |
| Beta RR 350 4 | Stroke 2013 | 2024 |
| Beta RR 350 Racing 4 | Stroke 2020 | 2025 |
| Beta RR 390 4 | Stroke 2015 | 2024 |
| Beta RR 390 Racing 4 | Stroke 2020 | 2025 |
| Beta RR 400 4 | Stroke 2013 | 2014 |
| Beta RR 430 4 | Stroke 2015 | 2024 |
| Beta RR 430 Racing 4 | Stroke 2020 | 2025 |
| Beta RR 450 4 | Stroke 2013 | 2014 |
| Beta RR 480 4 | Stroke 2015 | 2024 |
| Beta RR 480 Racing 4 | Stroke 2020 | 2025 |
| Beta RR 498 4 | Stroke 2013 | 2014 |
| Beta RX 300 2 | Stroke 2022 | 2025 |
| Beta RX 450 4 | Stroke 2022 | 2025 |
| Beta Xtrainer 250 2 | Stroke 2017 | 2025 |
| Beta Xtrainer 300 2 | Stroke 2015 | 2025 |
| Fantic XE 125 2 | Stroke 2021 | 2025 |
| Fantic XE 300 2 | Stroke 2024 | 2025 |
| Fantic XEF 250 4 | Stroke 2021 | 2025 |
| Fantic XEF 310 4 | Stroke 2024 | 2025 |
| Fantic XEF 450 4 | Stroke 2021 | 2025 |
| Fantic XX 125 2 | Stroke 2021 | 2025 |
| Fantic XX 250 2 | Stroke 2021 | 2025 |
| Fantic XXF 250 4 | Stroke 2021 | 2025 |
| Fantic XXF 450 4 | Stroke 2021 | 2025 |
| GasGas EC 125 2 | Stroke 2024 | 2025 |
| GasGas EC 250 2 | Stroke 2021 | 2025 |
| GasGas EC 250F 4 | Stroke 2021 | 2025 |
| GasGas EC 300 2 | Stroke 2021 | 2025 |
| GasGas EC 350F 4 | Stroke 2021 | 2025 |
| GasGas EC 450F 4 | Stroke 2024 | 2025 |
| GasGas EC 500F 4 | Stroke 2024 | 2025 |
| GasGas MC 125 2 | Stroke 2021 | 2025 |
| GasGas MC 150 2 | Stroke 2024 | 2025 |
| GasGas MC 250 2 | Stroke 2022 | 2025 |
| GasGas MC 250F 4 | Stroke 2021 | 2025 |
| GasGas MC 350F 4 | Stroke 2022 | 2025 |
| GasGas MC 450F 4 | Stroke 2021 | 2025 |
| Honda CR 125 2 | Stroke 2004 | 2018 |
| Honda CR 250 2 | Stroke 2004 | 2018 |
| Honda CRF 250R 4 | Stroke 2004 | 2025 |
| Honda CRF 250RX 4 | Stroke 2019 | 2025 |
| Honda CRF 250X 4 | Stroke 2004 | 2018 |
| Honda CRF 300RX 4 | Stroke 2019 | 2025 |
| Honda CRF 450R 4 | Stroke 2004 | 2025 |
| Honda CRF 450RX 4 | Stroke 2017 | 2025 |
| Husqvarna FC 250 4 | Stroke 2014 | 2025 |
| Husqvarna FC 350 4 | Stroke 2014 | 2025 |
| Husqvarna FC 450 4 | Stroke 2014 | 2025 |
| Husqvarna FE 250 4 | Stroke 2014 | 2025 |
| Husqvarna FE 350 4 | Stroke 2014 | 2025 |
| Husqvarna FE 450 4 | Stroke 2014 | 2025 |
| Husqvarna FE 501 4 | Stroke 2014 | 2025 |
| Husqvarna TC 125 2 | Stroke 2014 | 2025 |
| Husqvarna TC 150 2 | Stroke 2024 | 2025 |
| Husqvarna TC 250 2 | Stroke 2014 | 2025 |
| Husqvarna TE 125 2 | Stroke 2014 | 2019 |
| Husqvarna TE 150 2 | Stroke 2024 | 2025 |
| Husqvarna TE 150i 2 | Stroke 2020 | 2023 |
| Husqvarna TE 250 2 | Stroke 2014 | 2017 |
| Husqvarna TE 250 2 | Stroke 2024 | 2025 |
| Husqvarna TE 250i 2 | Stroke 2018 | 2023 |
| Husqvarna TE 300 2 | Stroke 2014 | 2017 |
| Husqvarna TE 300 2 | Stroke 2024 | 2025 |
| Husqvarna TE 300i 2 | Stroke 2018 | 2023 |
| KTM EXC 125 2 | Stroke 2004 | 2019 |
| KTM EXC 150 2 | Stroke 2024 | 2025 |
| KTM EXC 150i 2 | Stroke 2020 | 2023 |
| KTM EXC 250 2 | Stroke 2004 | 2017 |
| KTM EXC 250 2 | Stroke 2024 | 2025 |
| KTM EXC 250 4 | Stroke 2006 | 2025 |
| KTM EXC 250i 2 | Stroke 2018 | 2023 |
| KTM EXC 300 2 | Stroke 2004 | 2017 |
| KTM EXC 300 2 | Stroke 2024 | 2025 |
| KTM EXC 300i 2 | Stroke 2018 | 2023 |
| KTM EXC 350 4 | Stroke 2012 | 2025 |
| KTM EXC 450 4 | Stroke 2004 | 2025 |
| KTM EXC 500 4 | Stroke 2012 | 2025 |
| KTM SX 125 2 | Stroke 1995 | 2025 |
| KTM SX 150 2 | Stroke 2011 | 2025 |
| KTM SX 250 2 | Stroke 2004 | 2025 |
| KTM SX 300 2 | Stroke 2023 | 2025 |
| KTM SXF 250 4 | Stroke 2006 | 2025 |
| KTM SXF 350 4 | Stroke 2011 | 2025 |
| KTM SXF 450 4 | Stroke 2004 | 2025 |
| Kawasaki KX 250 4 | Stroke 2020 | 2025 |
| Kawasaki KX 450 4 | Stroke 2020 | 2025 |
| Kawasaki KXF 250 4 | Stroke 2004 | 2019 |
| Kawasaki KXF 450 4 | Stroke 2004 | 2019 |
| RIEJU MR 300 2 | Stroke 2021 | 2025 |
| Sherco SE 125 2 | Stroke 2020 | 2023 |
| Sherco SE 125 Factory 2 | Stroke 2018 | 2025 |
| Sherco SE 250 2 | Stroke 2014 | 2023 |
| Sherco SE 250 Factory 2 | Stroke 2018 | 2025 |
| Sherco SE 250F 4 | Stroke 2012 | 2023 |
| Sherco SE 250F Factory 4 | Stroke 2018 | 2025 |
| Sherco SE 300 2 | Stroke 2014 | 2023 |
| Sherco SE 300 Factory 2 | Stroke 2018 | 2025 |
| Sherco SE 300F 4 | Stroke 2012 | 2023 |
| Sherco SE 300F Factory 4 | Stroke 2018 | 2025 |
| Sherco SE 450F 4 | Stroke 2012 | 2023 |
| Sherco SE 450F Factory 4 | Stroke 2018 | 2025 |
| Sherco SE 500F Factory 4 | Stroke 2018 | 2025 |
| Suzuki RM 125 2 | Stroke 2004 | 2018 |
| Suzuki RM 250 2 | Stroke 2004 | 2018 |
| Suzuki RMZ 250 4 | Stroke 2004 | 2025 |
| Suzuki RMZ 450 4 | Stroke 2005 | 2025 |
| Yamaha WRF 250 4 | Stroke 2001 | 2025 |
| Yamaha WRF 450 4 | Stroke 2003 | 2025 |
| Yamaha YZ 125 2 | Stroke 2004 | 2025 |
| Yamaha YZ 250 2 | Stroke 2004 | 2025 |
| Yamaha YZF 250 4 | Stroke 2004 | 2025 |
| Yamaha YZF 450 4 | Stroke 2004 | 2025 |
Manufacturer information:
UFO PLAST ITALY SRL
Via Marco Polo, 155
56031 Bientina (Pisa)
Italy
info@ufoplast.it
http://www.ufoplast.it
