Detalles
Características:
Compatibilidad universal para horquillas de MX y Enduro: El Racecap Gabel Schutz está diseñado para ajustarse perfectamente a horquillas con diámetros de caña de 47 MM, 48 MM y 49 MM. Un sistema de protección versátil para diferentes motocicletas.
Protección de los retén de horquilla: La protección de horquilla ofrece una protección efectiva para los sensibles retén. Esto no solo prolonga la vida útil de su horquilla, sino que también garantiza un rendimiento continuo.
Anillo raspador de plástico especial: Un anillo raspador de plástico especial asegura que el barro y la suciedad se eliminen de manera eficiente antes de llegar a la tapa antipolvo. Así, su horquilla permanece limpia y protegida.
Menor desgaste de los retén de horquilla: Al repeler el barro de manera específica, el Racecap Gabel Schutz minimiza el desgaste de los retén de horquilla, lo que contribuye a una mayor vida útil de su horquilla.
Características:
Compatibilidad universal para horquillas de MX y Enduro: El Racecap Gabel Schutz está diseñado para ajustarse perfectamente a horquillas con diámetros de caña de 47 MM, 48 MM y 49 MM. Un sistema de protección versátil para diferentes motocicletas.
Protección de los retén de horquilla: La protección de horquilla ofrece una protección efectiva para los sensibles retén. Esto no solo prolonga la vida útil de su horquilla, sino que también garantiza un rendimiento continuo.
Anillo raspador de plástico especial: Un anillo raspador de plástico especial asegura que el barro y la suciedad se eliminen de manera eficiente antes de llegar a la tapa antipolvo. Así, su horquilla permanece limpia y protegida.
Menor desgaste de los retén de horquilla: Al repeler el barro de manera específica, el Racecap Gabel Schutz minimiza el desgaste de los retén de horquilla, lo que contribuye a una mayor vida útil de su horquilla.
Racecap Gabel Schutz Forks compatible con 47MM / 48MM / 49MM
Translation missing: es.products.product.sku: Produkt.Nr.: RC-RCF48 | Art.Nr.: RC-RCF48
- Precio habitual
- €29,95
- Precio de venta
- €29,95
- Precio habitual
-
€29,95
Passende Modelle
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Beta | RR-125-2-Takt | 2018_2024 |
| Beta | RR-200-2-Takt | 2019_2024 |
| Beta | RR-250-2-Takt | 2013_2024 |
| Beta | RR-300-2-Takt | 2013_2024 |
| Beta | RR-350-4-Takt | 2013_2024 |
| Beta | RR-390-4-Takt | 2015_2024 |
| Beta | RR-400-4-Takt | 2013_2014 |
| Beta | RR-430-4-Takt | 2015_2024 |
| Beta | RR-450-4-Takt | 2013_2014 |
| Beta | RR-480-4-Takt | 2015_2024 |
| Beta | RR-498-4-Takt | 2013_2014 |
| Fantic | XE-125-2-Takt | 2021_2024 |
| Fantic | XEF-250-4-Takt | 2022_2024 |
| Fantic | XEF-450-4-Takt | 2022_2024 |
| Fantic | XX-125-2-Takt | 2021_2024 |
| Fantic | XX-250-2-Takt | 2021_2024 |
| Fantic | XXF-250-4-Takt | 2022_2024 |
| Fantic | XXF-450-4-Takt | 2022_2024 |
| GasGas | EC-250-2-Takt | 2020_2024 |
| GasGas | EC-250F-4-Takt | 2021_2023 |
| GasGas | EC-300-2-Takt | 2020_2024 |
| GasGas | EC-350F-4-Takt | 2021_2024 |
| GasGas | MC-125-2-Takt | 2021_2024 |
| GasGas | MC-250-2-Takt | 2023_2024 |
| GasGas | MC-250F-4-Takt | 2021_2024 |
| GasGas | MC-350F-4-Takt | 2022_2024 |
| GasGas | MC-450F-4-Takt | 2021_2024 |
| Honda | CR-125-2-Takt | 2004_2018 |
| Honda | CR-250-2-Takt | 2004_2018 |
| Honda | CRF-250R-4-Takt | 2004_2024 |
| Honda | CRF-250RX-4-Takt | 2019_2024 |
| Honda | CRF-250X-4-Takt | 2004_2018 |
| Honda | CRF-300RX-4-Takt | 2019_2024 |
| Honda | CRF-450R-4-Takt | 2002_2024 |
| Honda | CRF-450RX-4-Takt | 2017_2024 |
| Honda | CRF-450X-4-Takt | 2005_2016 |
| Husqvarna | FC-250-4-Takt | 2014_2024 |
| Husqvarna | FC-350-4-Takt | 2014_2024 |
| Husqvarna | FC-450-4-Takt | 2014_2024 |
| Husqvarna | FE-250-4-Takt | 2014_2024 |
| Husqvarna | FE-350-4-Takt | 2014_2024 |
| Husqvarna | FE-450-4-Takt | 2014_2024 |
| Husqvarna | FE-501-4-Takt | 2014_2024 |
| Husqvarna | TC-125-2-Takt | 2014_2024 |
| Husqvarna | TC-250-2-Takt | 2014_2024 |
| Husqvarna | TE-125-2-Takt | 2014_2019 |
| Husqvarna | TE-150i-2-Takt | 2020_2023 |
| Husqvarna | TE-250-2-Takt | 2014_2017 |
| Husqvarna | TE-250i-2-Takt | 2018_2023 |
| Husqvarna | TE-300-2-Takt | 2014_2017 |
| Husqvarna | TE-300i-2-Takt | 2018_2023 |
| KTM | EXC-125-2-Takt | 2008_2019 |
| KTM | EXC-150i-2-Takt | 2020_2024 |
| KTM | EXC-250-2-Takt | 2008_2017 |
| KTM | EXC-250-4-Takt | 2008_2024 |
| KTM | EXC-250i-2-Takt | 2018_2023 |
| KTM | EXC-300-2-Takt | 2008_2017 |
| KTM | EXC-300i-2-Takt | 2018_2023 |
| KTM | EXC-350-4-Takt | 2012_2024 |
| KTM | EXC-450-4-Takt | 2008_2024 |
| KTM | EXC-500-4-Takt | 2012_2024 |
| KTM | SX-150-2-Takt | 2011_2022 |
| KTM | SX-250-2-Takt | 2008_2024 |
| KTM | SX-300-2-Takt | 2023_2024 |
| KTM | SXF-250-4-Takt | 2008_2024 |
| KTM | SXF-350-4-Takt | 2011_2024 |
| KTM | SXF-450-4-Takt | 2008_2024 |
| Kawasaki | KX-125-2-Takt | 2002_2018 |
| Kawasaki | KX-250-2-Takt | 2002_2018 |
| Kawasaki | KX-250-4-Takt | 2020_2024 |
| Kawasaki | KX-450-4-Takt | 2020_2024 |
| Kawasaki | KXF-250-4-Takt | 2004_2019 |
| Kawasaki | KXF-450-4-Takt | 2008_2019 |
| RIEJU | MR-300-2-Takt | 2021_2024 |
| Sherco | SE-125-2-Takt | 2018_2024 |
| Sherco | SE-250-2-Takt | 2014_2024 |
| Sherco | SE-250F-4-Takt | 2014_2023 |
| Sherco | SE-300-2-Takt | 2014_2024 |
| Sherco | SE-300F-4-Takt | 2014_2023 |
| Sherco | SE-450F-4-Takt | 2014_2023 |
| Sherco | SE-500F-4-Takt | 2020_2021 |
| Suzuki | RM-125-2-Takt | 2001_2018 |
| Suzuki | RM-250-2-Takt | 2001_2018 |
| Suzuki | RMZ-250-4-Takt | 2004_2024 |
| Suzuki | RMZ-450-4-Takt | 2005_2024 |
| Yamaha | WRF-250-4-Takt | 2021_2024 |
| Yamaha | WRF-450-4-Takt | 2021_2024 |
| Yamaha | YZ-125-2-Takt | 2021_2024 |
| Yamaha | YZ-250-2-Takt | 2021_2024 |
| Yamaha | YZF-250-4-Takt | 2021_2024 |
| Yamaha | YZF-450-4-Takt | 2003_2024 |
Información del fabricante:
HELLs
Robert-Bosch-Str. 4
89359 Kötz
info@hells.de
https://www.hells.de
