Detalles
Manillar Renthal Twinwall 994 / 28.6
El manillar Renthal TWINWALL® (Ø 28,6 mm) ha sido desarrollado específicamente para competiciones de motocross, enduro y offroad. La probada construcción TwinWall combina dos tubos de manillar en una unidad especialmente robusta, ofreciendo alta resistencia y propiedades de flexión mejoradas.
El manillar exterior protege contra impactos externos y está anodizado duro para aumentar la resistencia a la corrosión. El manillar interior está fabricado en una aleación de aluminio especial y también está anodizado duro para reducir daños por accesorios del manillar.
Juntas de goma en las uniones ayudan a minimizar la entrada de agua, suciedad y otras impurezas.
Los extremos estriados del manillar mejoran el agarre entre el manillar y el puño, especialmente en condiciones offroad exigentes. Según el fabricante, el RENTHAL TWINWALL® ofrece mayor flexibilidad en comparación con manillares convencionales, lo que puede contribuir a reducir vibraciones y fatiga.
Nota:
Este manillar no tiene homologación ABE ni TÜV y está diseñado exclusivamente para uso en competición / deportes de motor. No está autorizado para circular en vías públicas.
Detalles técnicos
Fabricante: Renthal
Modelo: TwinWall®
Nº Renthal: 994
Diámetro: 28,6 mm
Construcción: Manillar doble TwinWall
Acabado: anodizado duro (interior y exterior)
Extremos estriados
Juntas de goma en las uniones
Peso: aprox. 900 g – 1,08 kg
Contenido del envío: manillar con almohadilla negra brillante
Ámbito de uso: Motocross / Enduro / Offroad competición
Dimensiones
Ancho (A): 810 mm
Altura (B): 99 mm
Elevación (C): 70 mm
Ancho de la barra (D): 110 mm
Curvatura (E): 40 mm
Ancho del puño (F): 195 mm
Manillar Renthal Twinwall 994 / 28.6
El manillar Renthal TWINWALL® (Ø 28,6 mm) ha sido desarrollado específicamente para competiciones de motocross, enduro y offroad. La probada construcción TwinWall combina dos tubos de manillar en una unidad especialmente robusta, ofreciendo alta resistencia y propiedades de flexión mejoradas.
El manillar exterior protege contra impactos externos y está anodizado duro para aumentar la resistencia a la corrosión. El manillar interior está fabricado en una aleación de aluminio especial y también está anodizado duro para reducir daños por accesorios del manillar.
Juntas de goma en las uniones ayudan a minimizar la entrada de agua, suciedad y otras impurezas.
Los extremos estriados del manillar mejoran el agarre entre el manillar y el puño, especialmente en condiciones offroad exigentes. Según el fabricante, el RENTHAL TWINWALL® ofrece mayor flexibilidad en comparación con manillares convencionales, lo que puede contribuir a reducir vibraciones y fatiga.
Nota:
Este manillar no tiene homologación ABE ni TÜV y está diseñado exclusivamente para uso en competición / deportes de motor. No está autorizado para circular en vías públicas.
Detalles técnicos
Fabricante: Renthal
Modelo: TwinWall®
Nº Renthal: 994
Diámetro: 28,6 mm
Construcción: Manillar doble TwinWall
Acabado: anodizado duro (interior y exterior)
Extremos estriados
Juntas de goma en las uniones
Peso: aprox. 900 g – 1,08 kg
Contenido del envío: manillar con almohadilla negra brillante
Ámbito de uso: Motocross / Enduro / Offroad competición
Dimensiones
Ancho (A): 810 mm
Altura (B): 99 mm
Elevación (C): 70 mm
Ancho de la barra (D): 110 mm
Curvatura (E): 40 mm
Ancho del puño (F): 195 mm
Manillar Renthal Twinwall 994 / 28.6 compatible con Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki / KTM / Husqvarna / GasGas / Beta / Fantic / Triumph negro
Translation missing: es.products.product.sku: Produkt.Nr.: RE-TW99401-BK | Art.Nr.: RE-TW99401-BK
- Precio habitual
- €154,35
- Precio de venta
- €154,35
- Precio habitual
-
€192,90
Passende Modelle
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Honda | CR-125-2-Takt | 1990_2018 |
| Honda | CR-250-2-Takt | 1990_2018 |
| Honda | CRF-250R-4-Takt | 2004_2026 |
| Honda | CRF-250RX-4-Takt | 2019_2026 |
| Honda | CRF-250X-4-Takt | 2004_2018 |
| Honda | CRF-300RX-4-Takt | 2019_2026 |
| Honda | CRF-450R-4-Takt | 2005_2026 |
| Honda | CRF-450RX-4-Takt | 2017_2026 |
| Honda | CRF-450X-4-Takt | 2005_2016 |
| Yamaha | YZ-125-2-Takt | 2004_2026 |
| Yamaha | YZ-250-2-Takt | 2004_2026 |
| Yamaha | YZF-250-4-Takt | 2004_2026 |
| Yamaha | YZF-450-4-Takt | 2004_2026 |
| Yamaha | WRF-250-4-Takt | 2001_2021 |
| Yamaha | WRF-450-4-Takt | 2003_2020 |
| Suzuki | RM-125-2-Takt | 1990_2018 |
| Suzuki | RM-250-2-Takt | 1990_2018 |
| Suzuki | RMZ-250-4-Takt | 2004_2026 |
| Suzuki | RMZ-450-4-Takt | 2005_2026 |
| Kawasaki | KX-125-2-Takt | 1993_2018 |
| Kawasaki | KX-250-2-Takt | 1993_2018 |
| Kawasaki | KXF-250-4-Takt | 2004_2019 |
| Kawasaki | KX-250-4-Takt | 2020_2026 |
| Kawasaki | KXF-450-4-Takt | 2004_2019 |
| Kawasaki | KX-450-4-Takt | 2020_2026 |
| KTM | EXC-125-2-Takt | 1994_2019 |
| KTM | EXC-150i-2-Takt | 2020_2023 |
| KTM | EXC-150-2-Takt | 2024_2025 |
| KTM | EXC-200-2-Takt | 1998_2018 |
| KTM | EXC-250-2-Takt | 2004_2017, 2024_2026 |
| KTM | EXC-250i-2-Takt | 2018_2023 |
| KTM | EXC-300-2-Takt | 2004_2017, 2024_2026 |
| KTM | EXC-300i-2-Takt | 2018_2023 |
| KTM | EXC-250-4-Takt | 2006_2026 |
| KTM | EXC-350-4-Takt | 2012_2026 |
| KTM | EXC-450-4-Takt | 2003_2026 |
| KTM | EXC-500-4-Takt | 2012_2026 |
| KTM | SX-125-2-Takt | 1998_2026 |
| KTM | SX-150-2-Takt | 2011_2025 |
| KTM | SX-250-2-Takt | 1998_2026 |
| KTM | SX-300-2-Takt | 2023_2025 |
| KTM | SXF-250-4-Takt | 2006_2026 |
| KTM | SXF-350-4-Takt | 2011_2026 |
| KTM | SXF-450-4-Takt | 2004_2026 |
| Husqvarna | FC-250-4-Takt | 2014_2026 |
| Husqvarna | FC-350-4-Takt | 2014_2025 |
| Husqvarna | FC-450-4-Takt | 2014_2026 |
| Husqvarna | FE-250-4-Takt | 2014_2026 |
| Husqvarna | FE-350-4-Takt | 2014_2026 |
| Husqvarna | FE-450-4-Takt | 2014_2026 |
| Husqvarna | FE-501-4-Takt | 2014_2026 |
| Husqvarna | TC-125-2-Takt | 2014_2026 |
| Husqvarna | TC-150-2-Takt | 2023_2025 |
| Husqvarna | TC-250-2-Takt | 2014_2026 |
| Husqvarna | TC-300-2-Takt | 2015_2025 |
| Husqvarna | TE-125-2-Takt | 2014_2026 |
| Husqvarna | TE-150-2-Takt | 2024_2025 |
| Husqvarna | TE-150i-2-Takt | 2020_2023 |
| Husqvarna | TE-250-2-Takt | 2014_2017, 2024_2026 |
| Husqvarna | TE-250i-2-Takt | 2018_2023 |
| Husqvarna | TE-300-2-Takt | 2014_2017, 2024_2026 |
| Husqvarna | TE-300i-2-Takt | 2018_2023 |
| GasGas | EC-125-2-Takt | 2025 |
| GasGas | EC-250-2-Takt | 2021_2025 |
| GasGas | EC-300-2-Takt | 2021_2026 |
| GasGas | EC-250F-4-Takt | 2021_2025 |
| GasGas | EC-350F-4-Takt | 2021_2026 |
| GasGas | EC-450F-4-Takt | 2024_2025 |
| GasGas | EC-500F-4-Takt | 2024_2026 |
| GasGas | MC-125-2-Takt | 2021_2026 |
| GasGas | MC-150-2-Takt | 2024_2025 |
| GasGas | MC-250-2-Takt | 2022_2026 |
| GasGas | MC-300-2-Takt | 2024_2025 |
| GasGas | MC-250F-4-Takt | 2021_2026 |
| GasGas | MC-350F-4-Takt | 2022_2025 |
| GasGas | MC-450F-4-Takt | 2021_2026 |
| Beta | RR-125-2-Takt | 2019_2024 |
| Beta | RR-125-X-PRO-2-Takt | 2025_2026 |
| Beta | RR-125-Racing-2-Takt | 2025_2026 |
| Beta | RR-200-2-Takt | 2019_2024 |
| Beta | RR-200-Racing-2-Takt | 2025_2026 |
| Beta | RR-200-X-PRO-2-Takt | 2025_2026 |
| Beta | RR-250-2-Takt | 2013_2024 |
| Beta | RR-250-Racing-2-Takt | 2025_2026 |
| Beta | RR-250-X-PRO-2-Takt | 2025_2026 |
| Beta | RR-300-2-Takt | 2013_2024 |
| Beta | RR-300-Racing-2-Takt | 2025_2026 |
| Beta | RR-300-X-PRO-2-Takt | 2025_2026 |
| Beta | RR-350-4-Takt | 2013_2024 |
| Beta | RR-350-Racing-4-Takt | 2025_2026 |
| Beta | RR-350-X-PRO-4-Takt | 2025_2026 |
| Beta | RR-390-4-Takt | 2015_2024 |
| Beta | RR-390-Racing-4-Takt | 2025_2026 |
| Beta | RR-390-X-PRO-4-Takt | 2025_2026 |
| Beta | RR-400-4-Takt | 2013_2014 |
| Beta | RR-430-4-Takt | 2015_2024 |
| Beta | RR-430-Racing-4-Takt | 2025_2026 |
| Beta | RR-430-X-PRO-4-Takt | 2025_2026 |
| Beta | RR-450-4-Takt | 2013_2014 |
| Beta | RR-480-4-Takt | 2015_2024 |
| Beta | RR-480-Racing-4-Takt | 2025_2026 |
| Beta | RR-480-X-PRO-4-Takt | 2025_2026 |
| Beta | RR-498-4-Takt | 2013_2014 |
| Beta | RX-300-2-Takt | 2022_2026 |
| Beta | RX-450-4-Takt | 2022_2026 |
| Fantic | XE-125-2-Takt | 2021_2026 |
| Fantic | XE-300-2-Takt | 2024_2026 |
| Fantic | XEF-250-4-Takt | 2021_2026 |
| Fantic | XEF-310-4-Takt | 2024_2026 |
| Fantic | XEF-450-4-Takt | 2021_2026 |
| Fantic | XX-125-2-Takt | 2021_2026 |
| Fantic | XX-250-2-Takt | 2021_2026 |
| Fantic | XXF-250-4-Takt | 2021_2025 |
| Fantic | XXF-450-4-Takt | 2021_2026 |
| Triumph | TF-250X-2-Takt | 2024_2026 |
| Triumph | TF-250-E | 2026 |
| Triumph | TF-450RC-4-Takt | 2026 |
| Triumph | TF-450X-4-Takt | 2026 |
| Triumph | TF-450-E | 2026 |
RENTHAL LTD Bredbury Park Way, Bredbury, Stockport, SK6 2SN CHESHIRE, Reino Unido renthalsales@renthal.com
