Detalles
• Ruedas de alta calidad con la mejor relación precio-rendimiento
• fabricadas con aros de llanta negros y bujes anodizados en plateado o colores
• entrega como ruedas completas con rodamientos cerrados y sellados, juntas y espaciadores
• todas las piezas de repuesto disponibles por separado
Anillo de llanta
• Anillo de llanta REX fabricado por Excel Rim Co LTD
• elaborado con tecnología puntera japonesa de Excel
• cumplen con los altos estándares del deporte del motor
Bujes
• fabricados en Europa
• material de aleación de aluminio 6082
• tecnología CNC de precisión
Rayos y niples
• rayos fabricados en aleación de acero inoxidable
• un 30% más resistentes que los rayos originales
• niples de acero reforzados con tratamiento superficial para mayor durabilidad
• Ruedas de alta calidad con la mejor relación precio-rendimiento
• fabricadas con aros de llanta negros y bujes anodizados en plateado o colores
• entrega como ruedas completas con rodamientos cerrados y sellados, juntas y espaciadores
• todas las piezas de repuesto disponibles por separado
Anillo de llanta
• Anillo de llanta REX fabricado por Excel Rim Co LTD
• elaborado con tecnología puntera japonesa de Excel
• cumplen con los altos estándares del deporte del motor
Bujes
• fabricados en Europa
• material de aleación de aluminio 6082
• tecnología CNC de precisión
Rayos y niples
• rayos fabricados en aleación de acero inoxidable
• un 30% más resistentes que los rayos originales
• niples de acero reforzados con tratamiento superficial para mayor durabilidad
REX Rad 19x2.15 compatible con KTM / Husqvarna / GasGas 20MM negro-naranja
Translation missing: es.products.product.sku: Produkt.Nr.: RX-22100310NRAR | Art.Nr.: RX-22100310NRAR
- Precio habitual
- €461,89
- Precio de venta
- €461,89
- Precio habitual
-
€543,40
Passende Modelle
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| GasGas | EC-250-2-Takt | 2021–2023 |
| GasGas | EC-250F-4-Takt | 2021–2023 |
| GasGas | EC-300-2-Takt | 2021–2023 |
| GasGas | EC-350F-4-Takt | 2021–2023 |
| GasGas | EC-450F-4-Takt | 2021–2023 |
| GasGas | EC-500F-4-Takt | 2021–2023 |
| Husqvarna | FC-250-4-Takt | 2014–2015 |
| Husqvarna | FC-350-4-Takt | 2014–2015 |
| Husqvarna | FC-450-4-Takt | 2014–2015 |
| Husqvarna | FE-250-4-Takt | 2014–2023 |
| Husqvarna | FE-350-4-Takt | 2014–2023 |
| Husqvarna | FE-450-4-Takt | 2014–2023 |
| Husqvarna | FE-501-4-Takt | 2014–2023 |
| Husqvarna | TC-125-2-Takt | 2014–2015 |
| Husqvarna | TC-250-2-Takt | 2014–2015 |
| Husqvarna | TE-125-2-Takt | 2014–2019 |
| Husqvarna | TE-150i-2-Takt | 2020–2023 |
| Husqvarna | TE-250-2-Takt | 2014–2017 |
| Husqvarna | TE-250i-2-Takt | 2018–2023 |
| Husqvarna | TE-300-2-Takt | 2014–2017 |
| Husqvarna | TE-300i-2-Takt | 2018–2023 |
| KTM | EXC-125-2-Takt | 1995–2019 |
| KTM | EXC-150i-2-Takt | 2020–2023 |
| KTM | EXC-200-2-Takt | 1995–2019 |
| KTM | EXC-250-2-Takt | 2004–2017 |
| KTM | EXC-250-4-Takt | 2006–2023 |
| KTM | EXC-250i-2-Takt | 2018–2023 |
| KTM | EXC-300-2-Takt | 2004–2017 |
| KTM | EXC-300i-2-Takt | 2018–2023 |
| KTM | EXC-350-4-Takt | 2012–2023 |
| KTM | EXC-400-4-Takt | 2000–2013 |
| KTM | EXC-450-4-Takt | 2004–2023 |
| KTM | EXC-500-4-Takt | 2012–2023 |
| KTM | EXC-520-4-Takt | 2000–2018 |
| KTM | EXC-525-4-Takt | 2000–2007 |
| KTM | EXC-530-4-Takt | 2008–2011 |
| KTM | SX-125-2-Takt | 1995–2012 |
| KTM | SX-150-2-Takt | 2011–2012 |
| KTM | SX-250-2-Takt | 1995–2012 |
| KTM | SX-400-4-Takt | 2000–2002 |
| KTM | SX-520-4-Takt | 2000–2002 |
| KTM | SX-525-4-Takt | 2003–2006 |
| KTM | SXF-250-4-Takt | 2006–2012 |
| KTM | SXF-350-4-Takt | 2011–2012 |
| KTM | SXF-450-4-Takt | 2004–2012 |
Información del fabricante:
Haan Wheels Sport B.V.
Duinweg 7
5482 VR Schijndel
Países Bajos
https://www.haanwheels.com
